A última edição do TIMSS foi feita o ano passado com 425.000 alunos de mais de 60 países: 44 participaram no exame de 4º e 57 no de 8º. Em média, cada país levou 4.000 alunos de cerca 150 escolas. Os resultados acabaram de ser publicados.
Do exame dos quatro gráficos de países, segundo a matéria e o curso, observa-se que Singapura, Taiwan e Japão figuram entre os cinco primeiros. Singapura é o número um em dois exames de ciências, e a grande distância do segundo (Taiwan, que também é líder em matemáticas de 8º) no 4º. À cabeça aparecem também Hong Kong (1º em matemáticas de 4º) e Coreia do Sul. Todos eles também estavam à frente no TIMSS 2003 e são habituais nos primeiros postos do relatório PISA, da OCDE. O predomínio asiático no TIMSS pode dever-se ao facto de a Finlândia, outra estrela do PISA, não participar.
Em matemática - muito menos em ciências - os que se seguem aos asiáticos orientais estão a uma distância notável. São principalmente a Rússia, a Inglaterra e a Letónia; nalguns gráficos aparecem os Estados Unidos, a Hungria, a República Checa, a Eslovénia, a Holanda e o Cazaquistão.
As diferenças nos resultados, por sexo, são, em geral, menores nos países mais desenvolvidos. Também aumentam com a idade: os países onde ambos os sexos estão praticamente igualados, no 4º são metade e só um terço no 8º. Curioso é que, no 4º, nos países com diferenças consideráveis, os resultados repartem-se mais ou menos por igual naqueles onde a vantagem é masculina e nos de situação contrária; no 8º, pelo contrário, na maioria dos casos, a vantagem é das raparigas.
O TIMSS não é só um exame: também avalia os condicionalismos do ensino, o que permite observar correspondências entre os resultados e os factores sociais e pedagógicos. Isto não chega para determinar uma relação causal, mas dá pistas para as chaves do êxito na transmissão dos conhecimentos.
Parece influir bastante um factor difícil de alterar: a língua. Os exames do TIMSS são na língua oficial predominante de cada lugar, a que se emprega como base na escola. Obtêm melhores resultados as crianças que falam em casa essa mesma língua, e as de escolas onde mais de 90 % a têm como língua materna. Isto sugere a conveniência de evitar a concentração , em determinadas escolas, de alunos imigrantes que têm outra língua; mas como a população imigrante costuma concentrar-se por zonas, isso pode ser difícil.
Há circunstâncias que não são tão determinadas por factores externos ao ensino. Tiram melhores notas no TIMSS as crianças de escolas com menos absentismo ou menos alunos pouco dotados, e aqueles onde os professores estão mais satisfeitos com o ambiente, os pais se comprometam mais e os alunos se sentem mais seguros. O nível cultural da família influi apreciavelmente no 8º, mas muito menos no 4º. Em todo o caso, rendem mais os alunos que, no inquérito, mostram dar mais importância à matemática e às ciências, o que provavelmente é fomentado tanto em casa como no ambiente escolar. Muitos dos dados anteriores retratam o ensino da Ásia oriental: pais que estimulam e exigem, escolas disciplinadas.
Resultados do TIMSS 2007
4º ano
| Matemática | Ciências | ||
Hong Kong | 607 | Singapura | 587 |
Singapua | 599 | Taiwan | 557 |
Taiwan | 576 | Hong Kong | 554 |
Japão | 568 | Japão | 548 |
Cazaquistão | 549 | Rússia | 546 |
Rússia | 544 | Letónia | 542 |
Inglaterra | 541 | Inglaterra | 542 |
| Letónia | 537 | Estados Unidos | 539 |
| Holanda | 535 | Hungria | 536 |
| Lituânia | 530 | Itália | 535 |
| Estados Unidos | 529 | Cazaquistão | 533 |
| Alemanha | 525 | Alemanha | 528 |
| Dinamarca | 523 | Austrália | 527 |
| Austrália | 516 | Eslováquia | 526 |
| Hungria | 510 | Áustria | 526 |
| Itália | 507 | Suécia | 525 |
| Áustria | 505 | Holanda | 523 |
| Suécia | 503 | Eslovénia | 518 |
| Eslovénia | 502 | Dinamarca | 517 |
| Média da escala TIMSS | 500 | República Checa | 515 |
| Arménia | 500 | Lituânia | 514 |
| Eslováquia | 496 | Nova Zelândia | 504 |
| Escócia | 494 | Escócia | 500 |
| Nova Zelândia | 492 | Média da escala TIMSS | 500 |
| República Checa | 486 | Arménia | 484 |
| Noruega | 473 | Noruega | 477 |
| Ucrânia | 469 | Ucrânia | 474 |
| Geórgia | 438 | Irão | 436 |
| Irão | 402 | Geórgia | 418 |
| Argélia | 378 | Colômbia | 400 |
| Colômbia | 355 | El Salvador | 390 |
| Marrocos | 341 | Argélia | 354 |
| El Salvador | 330 | Kuwait | 348 |
| Tunísia | 327 | Tunísia | 318 |
| Kuwait | 316 | Marrocos | 297 |
| Qatar | 296 | Qatar | 294 |
| Yemen | 224 | Yemen | 197 |
Outros territórios
| Massachusetts (Estados Unidos) | 572 | Massachusetts (Estados Unidos) | 571 |
| Minnesota (Estados Unidos) | 554 | Minnesota (Estados Unidos) | 551 |
| Quebec (Canadá) | 519 | Alberta (Canadá) | 543 |
| Ontário (Canadá) | 512 | Colômbia Britânica (Canadá) | 537 |
| Alberta (Canadá) | 505 | Ontário (Canadá) | 536 |
| Colômbia Britânica (Canadá) | 505 | Quebec (Canadá) | 517 |
| Dubai (EAU) | 444 | Dubai (EAU) | 460 |
8º ano
| Matemática | Ciências | ||
| Taiwan | 598 | Singapura | 567 |
| Coreia | 597 | Taiwan | 561 |
| Singapura | 593 | Japão | 554 |
| Hong Kong | 572 | Coreia | 553 |
| Japão | 570 | Inglaterra | 542 |
| Hungria | 517 | Hungria | 539 |
| Inglaterra | 513 | República Checa | 539 |
| Rússia | 512 | Eslovénia | 538 |
| Estados Unidos | 508 | Hong Kong | 530 |
| Lituânia | 506 | Rússia | 530 |
| República Checa | 504 | Estados Unidos | 520 |
| Eslovénia | 501 | Lituânia | 519 |
| Média da escala TIMSS | 500 | Austrália | 515 |
| Arménia | 499 | Suécia | 511 |
| Austrália | 496 | Média da escala TIMSS | 500 |
| Suécia | 491 | Escócia | 496 |
| Malta | 488 | Itália | 495 |
| Escócia | 487 | Arménia | 488 |
| Sérvia | 486 | Noruega | 487 |
| Itália | 480 | Ucrânia | 485 |
| Malásia | 474 | Jordânia | 482 |
| Noruega | 469 | Malásia | 471 |
| Chipre | 465 | Tailândia | 471 |
| Bulgária | 464 | Sérvia | 470 |
| Israel | 463 | Bulgária | 470 |
| Ucrânia | 462 | Israel | 468 |
| Roménia | 461 | Bahrein | 467 |
| Bósnia e Herzegovina | 456 | Bósnia e Herzegovina | 466 |
| Líbano | 449 | Roménia | 462 |
| Tailândia | 441 | Irão | 459 |
| Turquia | 432 | Malta | 457 |
| Jordânia | 427 | Turquia | 454 |
| Tunísia | 420 | Síria | 452 |
| Geórgia | 410 | Chipre | 452 |
| Irão | 403 | Tunísia | 445 |
| Bahrein | 398 | Indonésia | 427 |
| Indonésia | 397 | Omán | 423 |
| Síria | 395 | Geórgia | 421 |
| Egipto | 391 | Kuwait | 418 |
| Argélia | 387 | Colômbia | 417 |
| Marrocos | 381 | Líbano | 414 |
| Colômbia | 380 | Egipto | 408 |
| Omán | 372 | Argélia | 408 |
| Autoridade Nacional Palestina | 367 | Autoridade Nacional Palestina | 404 |
| Botswana | 364 | Arábia Saudita | 403 |
| Kuwait | 354 | Marrocos | 402 |
| El Salvador | 340 | El Salvador | 387 |
| Arábia Saudita | 329 | Botswana | 355 |
| Ghana | 309 | Qatar | 319 |
| Qatar | 307 | Ghana | 303 |
Outros territórios
Massachusetts (Estados Unidos) | 547 | Massachusetts (Estados Unidos) | 556 |
| Minnesota (Estados Unidos) | 532 | Minnesota (Estados Unidos) | 539 |
| Quebec (Canadá) | 528 | Ontário (Canadá) | 526 |
| Ontário (Canadá) | 517 | Columbia Britânica (Canadá) | 526 |
| Columbia Britânica (Canadá) | 509 | Quebec (Canadá) | 507 |
| País Basco (Espanha) | 499 | País Basco (Espanha) | 498 |
| Dubai (EAU) | 461 | Dubai (EAU) | 489 |
Aceprensa



Enviar a alguém
Imprimir
Partilhe?



Bento XVI: satisfações e inquietações do ano passado